單場勝負過關競猜游戲191102期第108-120場賽程安排
2019-11-05 來源:本站原創
勝負過關191102期第108-120場賽程安排
開始銷售時間 | |||||||||
2019年11月5日11:00 | |||||||||
序號 | 比賽類型 | 賽事 | 輪次 | 比賽開始時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 結束銷售時間 | 讓球 |
108 | 冰球 | 美職 | 常規賽 | 11月6日08:00 | 紐約島人 | VS | 渥太華參議員 | 11月6日06:00 | -1.5 |
109 | 11月6日08:00 | 費城飛人 | VS | 卡羅來納颶風 | 11月6日06:00 | +0.5 | |||
110 | 11月6日08:00 | 哥倫布藍衣 | VS | 維加斯黃金騎士 | 11月6日06:00 | +0.5 | |||
111 | 11月6日08:30 | 蒙特利爾加拿大人 | VS | 波士頓棕熊 | 11月6日06:00 | +0.5 | |||
112 | 11月6日08:30 | 多倫多楓葉 | VS | 洛杉磯國王 | 11月6日06:00 | -1.5 | |||
113 | 11月6日09:00 | 溫尼伯噴氣機 | VS | 新澤西魔鬼 | 11月6日06:00 | -0.5 | |||
114 | 11月6日09:30 | 達拉斯星 | VS | 科羅拉多雪崩 | 11月6日09:25 | -0.5 | |||
115 | 11月6日10:00 | 卡爾加里火焰 | VS | 亞利桑那郊狼 | 11月6日09:55 | -0.5 | |||
116 | 11月6日11:00 | 溫哥華加佬 | VS | 圣路易斯藍調 | 11月6日10:55 | -0.5 | |||
117 | 11月6日11:00 | 阿納海姆小鴨 | VS | 明尼蘇達荒野 | 11月6日10:55 | -0.5 | |||
118 | 11月6日11:00 | 圣何塞鯊魚 | VS | 芝加哥黑鷹 | 11月6日10:55 | -0.5 | |||
119 | 11月7日09:00 | 紐約游騎兵 | VS | 底特律紅翼 | 11月7日06:00 | -0.5 | |||
120 | 11月7日09:30 | 埃德蒙頓油人 | VS | 圣路易斯藍調 | 11月7日09:25 | -0.5 | |||
191102勝負過關競猜(新增版1)開獎時間 | |||||||||
108-120場 | 11月9日09:00 | ||||||||
| |||||||||
注:“-”代表主隊讓球,“+”代表主隊受讓
本網提供的單場信息僅供彩民參考,投注時以彩票銷售終端機上實時信息為準。 |
相關閱讀
- 2019-11-05單場競猜191102期第1-106場賽程安排
- 2019-11-05勝負過關191102期第1-107場賽程安排
- 2019-11-04勝負過關191101期第497-503場賽程安排
- 2019-11-03勝負過關191101期第493-496場賽程安排